DATA JUARA KOPDAR AMZT ELITE INDONESIA | |||
MINGGU, 26 AGUSTUS2018 | |||
ANIS MERAH ELITE INDONESIA | |||
1 | AL | Yonk Racing | AMZT BC |
2 | Mata Dewa | H.Warman | Kamlet |
3 | Rossi | Aa | Garut |
4 | Matahari | Budi Sunara | Bandung |
5 | Heaven | H.Madu | AMKS 69 |
6 | Dono | Budi Sunara | Bandung |
7 | Zamzam | H.Ajat | Purwakarta |
8 | Leonardi | Ir.Rusli | O Connor |
9 | Kanebo | H.Aam | Kambek |
10 | Topaz | Tar | Pasundan |
ANIS MERAH KOPDAR AMZ – A | |||
1 | Terminator | Iyank | AMZT |
2 | AL | Yonk Racing | AMZT Bantim |
3 | Venus | H.Derry | AMZT BC |
4 | Teroris | H.Iwan | AMKC |
5 | Gabelian | Abah Mardha | AMZT BC |
6 | Star Boy | Ferry H | Tanjung Sari |
7 | Sundawani | H.Jajang | Kircon |
8 | Jepuk | Honken | Kamlet |
9 | Izroil | Bahar | AMKC |
10 | Gangsing | Deri SP | AMZT Bantim |
11 | Super Boy | Ari Cadaz | AMZT BC |
12 | Badai | Andie | AMZT BC |
13 | Mata Dewa | H.Warman | Kamlet |
14 | Metallica | Sapta Ari | Sapta SF |
15 | Kharisma | Deri SP | AMZT Bantim |
16 | Sukron | Ragil | AMZT BC |
17 | Gozka | Iwan | AMKC |
18 | Rawing | Asep | PGN Leles |
19 | Sakit Hati | Bule Gendeng | Balantrax |
20 | Shahrini | Honken | Kamlet |
21 | Fusion | Yunnan | AMCB |
22 | Romawi | Edis/Chaos | AMZT |
ANIS MERAH KOPDAR AMZ – B | |||
1 | Propen | Drs.Dindin Mpd | FKIP Unpas |
2 | Pendidikan | Ir.Rusli | O Connor |
3 | Paramore | Husni | AMZT |
4 | Matahari | Budi Sunara | Bandung |
5 | Merlin | Isan | Tasikmalaya |
6 | Dragon | H.Derry | AMZT |
7 | Pandawa Dancer | H.Epul | Haurpungkur |
8 | Ringgo Star | Mr.Dede | Prima Brebes |
12 | Sukron | Ragil | AMZT |
13 | Terror Kopi | Amin Sutrisno | AMCB |
14 | Simonceli | Apreng | Katineung |
17 | Heaven | H.Madu | AMKS 69 |
18 | Golek | Iyus | Kamlet |
ANIS MERAH ELITE KMB | |||
1 | Poundsterling | Mr.Pio Riki Bakeri | AMZT |
2 | Merlin | Isan | Tasikmalaya |
3 | Matahari | Budi Sunara | Bandung |
4 | Rossi | Aa | Garut |
5 | Bopin | Drs.Dindin Mpd | FKIP Unpas |
6 | Visum | Agus Jaya | Majalaya |
7 | Mr.Mario | Godzila | |
8 | Polo | Buke Jaya | AMZT Cikijing |
9 | Mandala | Beny | Aspan Ciamis |
10 | Gembala | Gito Gilas | AMKC |
11 | Heaven | H.Madu | AMKS 69 |
12 | Dukun | Eris/Heru | Sambat BC |
13 | Rawing | Asep | PGN Leles |
14 | Leonel | Hendra | AMCB |
15 | PR | Sandi | Pam’s |
16 | Paramore | Husni | AMZT |
18 | Pajero | Ernest/Uzon | AMZT |
19 | Subali | Dodi HYN | Tasikmalaya |
20 | Rabet | Herbus | Leles |
ANIS MERAH ELITE FERTI-X | |||
1 | Gantangan 33 | ||
2 | Gabellion | Abah Mardha | AMZT BC |
3 | Darmud | H.Jajang | Kircon |
4 | Venus | H.Derry | AMZT |
5 | Inpus | Cup | MDT |
6 | Barca | Andry Boy | AMZT Bantim |
7 | Super Boy | Ari Cadaz | AMZT BC |
8 | Bonie | Dadang | AMZT |
9 | Izroil | Bahar | AMKC |
10 | Gangsing | Deri SP | AMZT Bantim |
11 | Teroris | Iwan | AMKC |
12 | Badai | Andie | AMZT |
13 | Terminator | Iyank | AMZT |
15 | Lamping | Yusa | AMZT Cikijing |
ANIS MERAH ELITE AMZT | |||
1 | Setan Merah | Mas Nur | Majalaya |
2 | Venus | H.Derry | AMZT BC |
3 | Gantangan 43 | ||
4 | Gabel Lion | Abah Mardha | AMZT BC |
5 | Miliard | H.Adoel | AMT |
6 | Aphc Lion | U.Dani | Bagendit |
7 | Izroil | Bahar | AMKC |
8 | Predator | Poetra Cianjur | AMC |
9 | Zafra | Awal | AMT |
10 | 3 In 1 | Jay | Cijerah |
11 | Kulit | U.Dani | Bagendit |
12 | Venom | Husni | AMZT |
13 | Porno Star | Sandy | AMZT BC |
ANIS MERAH TAMBAHAN – A | |||
1 | Gantangan 33 | ||
2 | Izroil | Bahar | AMKC |
3 | Metallica | Sapta Ari | Sapta SF |
4 | Gantangan 49 | ||
5 | She Dollar | Uya BBC | AMP Purwakarta |
6 | Racun | Dora | Ciganitri |
7 | Jet Li | H.Andi | Riung Bandung |
8 | Morisey | Sekdes | Majalaya |
10 | Hawuk | Rizki | AMKC |
11 | Salsa | Enay Tedy | Gelom BC |
12 | Bintang | Yosi | AMZT |
13 | Rabet | Herbus | Leles |
14 | Terror Kopi | Amin Sutrisno | AMCB |
15 | Tampomas | Jie | Margahayu |
16 | Selat Jawa | Abah Dede | AMZT |
ANIS MERAH TAMBAHAN – B | |||
1 | Trilogi | Husni | AMZT |
2 | Badai | Andi | AMZT |
3 | Gembala | Gito Gilas | AMKC |
6 | Izroil | Bahar | AMKC |
7 | Kalong | Rudi Mil | AMZT BC |
9 | Voltax | Buhe Jaya | AMZT Cikijing |
ANIS MERAH ELITE FIGHTER – A | |||
1 | Gantangan 01 | ||
2 | Matahari | Budi Sunara | Bandung |
3 | Deng Dang | Adi Kuy | Cadaz |
4 | Paramore | Husni | AMZT |
7 | Amanah | FTL 47 Bdg | Baraya Team |
8 | Mota | Fathur | AMC |
9 | Bayangan | Enoy | |
10 | Mata Dewa | H.Warman | Kamlet |
11 | Teng Baja | Budi | |
12 | AL | Ayah Raihan | AMC Cianjur |
13 | SKS | Iwan Amos | AMZT KBB |
14 | Dukun | Ayah Raihan | AMC Cianjur |
15 | Bebeb | Mr.Beroto | Perbas |
ANIS MERAH ELITE FIGHTER – B | |||
1 | Gantangan 34 | ||
2 | Kliwon | Mang Jeje | Sambat BC |
3 | Roxy | Tata K | AMZT Bantim |
4 | Kalong | Rudi Mil | AMZT Bantim |
5 | Jasuke | Saip | AMZT Bantim |
7 | Si Magrib | Wildan Aryo | AMZT Bantim |
8 | Sleding | Ozan | AMZT Bantim |
14 | Amoy | Mister B | AMZT Bantim |
MURAI BATU ELITE INDONESIA | |||
1 | Wapres | H.Kasno | Serayu BC |
2 | Kuda Jingkrak | Aji SF | Dago |
3 | Rimba | Wan2/Rendy | Arcamanik SF |
4 | Tarantula | Saprol | THI 47 Bdg |
5 | Kenjiro | H.Kasno | Serayu SF |
6 | Super Boy | Akun Yunyi | Jamika |
MURAI BATU KOPDAR AMZT | |||
1 | Wapres | H.Kasno | Serayu BC |
2 | Super Boy | Akun Yunyi | Jamika |
3 | Tarantula | JJS BC | Cilame |
4 | Gantangan 02 | ||
5 | Picaso | Den’z APBN | Antapani |
6 | Wank Edan | Dien Bono | Beterled SF |
7 | Tunggal | Akun Yunyi | Jamika |
8 | Naga Bonar | Yuki G/Habibie ABN | Ngapak Team |
9 | Mercy | Nunung | Cimenyan BC |
10 | Singo | Yudho DMP | Arcamanik |
11 | Rindu | Cepi | Logam |
MURAI BATU ELITE FIGHTER | |||
1 | Pokemon | H.Deki | Jl.Seledri |
2 | Wapres | H.Kasno | Serayu BC |
5 | Kuda Jingkrak | Aji SF | Dago |
6 | Pasopati | A.Subuki | Sulaeman |
7 | Raja Sawer | Cepi | Logam |
KACER ELITE KMB | |||
1 | Limbad | H.Kasno | Serayu BC |
2 | Dinasty | Harris | Cigadung |
3 | Galang | Mr.One-D | Bandoeng Djoeara |
4 | Galang Jr | Mr.One-D | Bandoeng Djoeara |
5 | Badai | Pius | Sakura |
KACER FERTI-X | |||
1 | Galang | Mr.One-D | Bandoeng Djoeara |
2 | CA | Harysk | Duta KMB |
3 | Dinasty | Harysk | Duta KMB |
4 | Badai | Pius | Sakura |
5 | XXX | CCP SM 27 | KMB Garsel |
6 | Pajero | Tonny | KMB Bandung |
7 | Moymoy | Rangga | Chipis One |
8 | Zebrag | Hendra | KMB |
9 | Samurai | Big Queen | Duta KMB |
KACER ELITE AMZT | |||
1 | Galang | Mr.One-D | Bandoeng Djoeara |
2 | XXX | CCP SM 27 | KMB Garsel |
3 | Limbad | H.Kasno | Serayu BC |
KENARI STD KECIL ELITE KMB | |||
1 | Bunga | Mimi TB | Ferrari Team |
2 | Jibaku | H.Ridwan | Elang SF |
PENTET ELITE AMZT | |||
1 | Riddick | Pius | Sakura |
2 | Korsel | Yuki G/Habibie ABN | Ngapak Team |
3 | Hantu Laut | H.Arief | Saka Team |
PENTET ELITE FIGHTER | |||
1 | Korsel | Yuki G/Habibie ABN | Ngapak Team |
2 | Dalan Edan | Niko/Dani | Ngapak Team |
3 | RCM | Mr.Oplet | UGD Team |
BRANJANGAN FERTI-X | |||
1 | Bruce | Rulli | BBB |
2 | Garung | Jabir | BBB |
3 | Mesi | Lucky | BBB |
4 | The Bandit’s | H.Gono | BBB |
5 | Denok | Imam | BBB |
BRANJANGAN ELITE FIGHTER | |||
1 | Limex | Warman | BBB |
2 | Bruce | Rulli | BBB |
3 | Garung | Jabir | BBB |
4 | Radja Kombat | H.Gono | BBB |
5 | The Bandit’s | H.Gono | BBB |
LOVE BIRD FIGHTER ELITE INDONESIA | |||
1 | Oscar | H.Arya Lukman | Prabu 19 SF |
LOVE BIRD FIGHTER KOPDAR AMZT | |||
1 | Tn.Takur | Ganas BBF | BBF Bogor |
2 | Heboh | H.Iyang | X-Der BC |
3 | Oscar | H.Arya Lukman | Prabu 19 SF |
4 | BCL | De iki | Orbit BC SMD |
LOVE BIRD FIGHTER FERTI-X | |||
1 | Tn.Takur | Ganas BBF | BBF Bogor |
2 | Zugen | Putra Binong | Putra Binong |
7 | Blue Safir | Bloer | Antapani |
LOVE BIRD FIGHTER ELITE AMZT | |||
1 | Centil | Jaka | Macakal SF |
2 | Oscar | H.Arya Lukman | Prabu 19 SF |
LOVE BIRD FiGHTER ELITE SANGKAR | |||
1 | Siluman | Wendi | Tasik SF |
2 | Bondon | H.Opik | Team Bui |
3 | Heboh | H.Iyang | X-Der BC |
4 | BL | H.Diba | MST 016 |
5 | Celly | Rafa/Hendri | Koploba |
7 | Baladewa | H.Opik | Team Bui |
LOVE BIRD GAYA BEBAS ELITE KMB | |||
1 | Gantangan 04 | ||
2 | Yeah | Acun Usup | Durasi Sutet |
LOVE BIRD GAYA BEBAS ELITE AMZT | |||
1 | Bungsu | Asep BB | KMB Lembang |
LOVE BIRD BERBAKAT ELITE AMZT | |||
1 | Rambo | Dores | Hunter SF |
2 | D 60 | Bowo | LB Lembang |
3 | Minions | Putra Binong | Putra Binong |
4 | Daun Muda | Mas Harto | Bonti |
5 | Zasuke | Aldan/Atenk | Bhorox BC 88 |
LOVE BIRD BERBAKAT ELITE FIGHTER | |||
1 | Gantangan 01 | ||
2 | Gantangan 03 | ||
3 | Zasuke | Aldan/Atenk | Bhorox BC 88 |
LOVE BIRD PEMULA ELITE FIGHTER | |||
1 | TP Tilu | Gito Gilas | AMKC |
LOVE BIRD PEMULA ELITE SANGKAR | |||
1 | Gantangan 01 |
Tags:AgroburAirin CupBaju BurungBang BoyBataviaBewaraBird ContestBird FarmBNR AwardBranjanganbreedingBrosur LombaBurung IndonesiaCendetColibriCucak HijauCucak JenggotDaftar JuaraDunia burungDunia KicauEbod JayaGacorHobi BurungJadwal Lombajalak surenJayakartaKacerKacer Jawam Kacer SumatraKang EbodkenariKeyword Kicau maniaKicau BurungKios BurungKrotoLampungLapangan BantengLatberLatpres PenangkaranLomba BurungLOVEBIRDLovebird AweweLovebird BalibuLovebird FrettyLovebird Gala Galalovebird konsletLovebird KusumoLovebird PaudLovebird ProspekLovebird WarnaMabungMasteranMiltihMURAI BATUMurai Batu AcehMurai Batu BorneoMurai Batu Ekor HitamMurai Batu Ekor TerpanjangMurai Batu JawaraMurai Batu MedanMurai Batu MSMurai Batu OharaOm Kicaupakan burungPakde KawroParbluPasar BurungPBIPelestarian Burung IndonesiaPentetPerawatan BurungPesona KicauPiala Bandung Lautan Apipiala indonesiaPiala JokowiPiala Kota HujanPiala Malahayatipiala panglimaPiala PasundanPiala Presidepiala rajapleciRadja Sangkar EbodRadjawaliRonggolaweRonggolawe NusantaraSangkar BNRSangkar burungSangkar RadjaSuara BurungTernakanTop SongTrend KicauWiksar