DAFTAR JUARA PIALA PARA SULTAN MASTERPIECE ARENA 05 JUNI 2022 – SAMSAT BSD SERPONG |
||||||
1. MURAI BATU PRAJURIT D BURSA 600K | ||||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT BC / SF / BF | NO GANTANGAN | ||
1 | BLONTANG | H.HUSAIN | GRAHA RAYA | 13 | ||
2 | LAPKELAP | FERDI | SELOR BC | 11 | ||
3 | JHONKEY | H.UJANG | PLAKAT TEAM | 14 | ||
4 | COVER BOY | BEJO 703 | LA 100 SF | 12 | ||
5 | JAPAN | BHACEX | WOLES 69 | 18 | ||
2. MB PRAJURIT A 600K | ||||||
1 | DRAGON 99 | MR.FRANS | WAWAN YONGKRY BF | 6 | ||
2 | SULE RHD | MAING 69 | DM_SF | 20 | ||
3 | PANGLIMA | H.OKY | CSF | 7 | ||
4 | NARAYAN | VIER MB | VBR | 11 | ||
5 | RITUAL | MR.TUTUT | ACT BC | 21 | ||
3. MURAI BATU PARADAYANG A 1200K | ||||||
1 | JAGUAR | MR.SLAM | RZR PAMULANG | 17 | ||
2 | DELPIERO | MR.HENDRI | EBES NGALAM | 11 | ||
3 | MAT BHEKEN | MR.ANWAR | JANGKAR UTARA | 1 | ||
4 | SINGO EDAN | GUNTAR MAHARDIKA | KARAWANG | 25 | ||
5 | GAJAH MADA | FAUZI DANU | 99 SF CILEUNGSI | 24 | ||
4. CUCAK IJO A PRAJURIT 600K | ||||||
1 | QIU – QIU | MR.EMIL | TANGERANG | 13 | ||
2 | TOMPEL | CATUR | LAMPUNG | 10 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
5. MURAI BATU A PARASULTAN 2200K | ||||||
1 | THOR | PRAMO | TOBA TEAM | 11 | ||
2 | FERNANDO | UJANG BASO | ZULFA SF | 15 | ||
3 | BLACK SAMURAI | DANIEL PIK | PIK | 3 | ||
4 | MABES | AHMAD KALIJOGO | BINTARO | 5 | ||
5 | NABAWI | YOGA | YOTAMA SF | 4 | ||
6. CUCAK IJO A ABDI DALEM A 350K | ||||||
1 | PISOPATI | TRAY SF | MATRIK SF | 25 | ||
2 | LIDAH SETAN | ANDY JANGKUNG | PUPA SF | 5 | ||
3 | BAROK | CHARLES WIJAYA | LEGOK PERMAI | 16 | ||
4 | RM TEDJO | ALI SABANA | MBB DEPOK | 21 | ||
5 | SAMBEL IJO | AMEL | SBR SF | 23 | ||
7. MURAI BATU B PRAJURIT 600K | ||||||
1 | KALIBER | SAMSON D | GARUT | 11 | ||
2 | PETIR | MR.ADI | MAP | 10 | ||
3 | RR | PANCA BOEMENT | ARYA BF | 4 | ||
4 | JAZZ | PUNGKY | KMT | 16 | ||
5 | SB | ZR.SF | ZR. BANJARMASIN | 21 | ||
8. MURAI BATU B PARADAYANG B 1200K | ||||||
1 | BM | JC | BKS | 6 | ||
2 | RAJA GEBER | MR.YUDIS | RAJA TEGA SF | 10 | ||
3 | ASOKA | YULI TMC | NOAH 517 SF | 22 | ||
4 | KLINTING KUNING | AGUS | KICAURAN | 1 | ||
5 | RENCONG SAKTI | SIMSON D | GARUT | 11 | ||
9. CUCAK IJO B PRAJURIT 600K | ||||||
1 | SIDNEY | PRAS | ANAK RANTAU BCF | 20 | ||
2 | SONIX | IRFAN TEA | JANGKAR UTARA | 8 | ||
3 | RADEN BAGUS | SAID | F45 JAYANTI | 10 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
10. MURAI BATU PARASULTAN B 2200K | ||||||
1 | THOR | NATUN | BERKAH LESTARI | 14 | ||
2 | ROCK AND ROLL | UJANG BASO | ZULFA SF | 18 | ||
3 | GANESHA | RINAL | MAU SF | 17 | ||
4 | PETIR | MR.ADI | MAP | 8 | ||
5 | GARUDA | MR.ROZI | MARINA KARAWACI | 13 | ||
11. CUCAK IJO B ABDI DALEM 350K | ||||||
1 | MARCOPOLO | NADIRA | LEFI SF | 4 | ||
2 | GLADIATOR | BONEX | HAIDAR SF | 2 | ||
3 | SEPULTURA | DAVID S | ALL STAR | 7 | ||
4 | CAPTEN | WONG LUTFI | BJM | 3 | ||
5 | ANAK MAS | NURDIN KM | V-GEN TEAM | 25 | ||
12. MURAI BATU C PARADAYANG 1200K | ||||||
1 | THOR | PRANO | TOBA TEAM | 19 | ||
2 | ASTRO BOY | ERWIN | MAU SF | 8 | ||
3 | MAWAR BODAS | OM YADI | LAKESWARA SF | 5 | ||
4 | DANCER | MR.SLAM | RZR PAMULANG | 7 | ||
5 | SANGAK | JOKO / MUL | PEKAPURAN | 20 | ||
13. MURAI BATU C PRAJURIT 600K | ||||||
1 | GAJAH MADA | FAUZI | 99 SF CILEUNGSI | 25 | ||
2 | THE ROCK | H.ZAKARIA | MOSCOW SF | 8 | ||
3 | SENOPATI | H.TJANDROSO | BINTARO | 13 | ||
4 | HALILINTAR | IRFAN | SEKTOR 30 BC | 3 | ||
5 | RR | PANCA BOEMENT | ARYA BF | 20 | ||
14. CUCAK IJO C ABDI DALEM 600K | ||||||
1 | BRENGSEX | ALDO | AURA TEAM | |||
2 | SIDNEY | PRAS | ANAK RANTAU BCF | |||
3 | HOK BEN | FAMS WIJAYA | ABK SF | |||
4 | SAMBEL IJO | AMEL | SBR SF | |||
5 | CAPTEN | WONG LUTFI | BJM CRB | |||
15. MURAI BATU PRAJURIT E 600K ( TAMBAHAN ) | ||||||
1 | RAJA PATIH | HANDRI JAFAR | HOKKY 99 SF | 6 | ||
2 | DATUK MUSTIKA | RAFFA | 707 SF | 11 | ||
3 | KLINTING KUNING | AGUS | KICAURAJA | 5 | ||
4 | THOR | NATUN | BERKAH LESTARI | 22 | ||
5 | NAPOLEON | IPUL | SENAYAN SF | 24 | ||
All posts byAwal Saputra
Leave a reply