DATA JUARA GRAND LAUNCHING MASTERPIECE ARENA | ||||
MINGGU, 20 FEBRUARI 2022 | ||||
MURAI BATU MASTERPIECE – A (5,5 JUTA) | NO | |||
1 | MATAHARI SAKTI | YOGA | YOTAMA SF | 14 |
2 | BUSER | ANDI OWEN | ALVIN TEAM | 13 |
3 | ROLEX | ERWIN P | PS. NALO SF | 22 |
4 | SEMAR SAKTI | MR. OLIX | MR. JOSS | 15 |
5 | DAMAR WULAN | ANDY JNJ | JNJ SF CIREBON | 8 |
MURAI BATU MASTERPIECE – B (5,5 JUTA) | NO | |||
1 | SEMAR SAKTI | MR. OLIX | MR JOSS | 13 |
2 | DAMAR WULAN | ANDY JNJ | JNJ SF CIREBON | 18 |
3 | MASAKINI | H AWAY | AWAY TEAM | 24 |
4 | BOOMERANG | SUNAN | LAMPUNG TIMUR | 1 |
5 | SAPU JAGAD | AGUNG CEMPRENG | 69 SF KARAWANG | 25 |
MURAI BATU LEGEND – A (3,3 JUTA) | NO | |||
1 | RAJA AMPAT | DEDE/ PURWANTO | PRIMA BREBES | 12 |
2 | SULTAN CONDET | MR. HENDI | DEWA SAKTI SF | 21 |
3 | SM | ARIF | DUTA DEWA BF | 23 |
4 | ADIPATI | DWI JALU | JALU SF KEDIRI | 8 |
5 | TERMINATOR | SIEN RONY | SURABAYA | 24 |
MURAI BATU LEGEND – B (3,3 JUTA) | NO | |||
1 | POWER METAL | NN | NN | 13 |
2 | CASPER | H. ENJANG | AS | 21 |
3 | KEJORA | MR. TRIYONO | MUTIARA SF | 22 |
4 | SUROPATI | CAHYO | BENGKULU | 19 |
5 | DEMANG | ANDI OWEN | ALVIN TEAM | 12 |
MURAI BATU ELITE – A (2,2 JUTA) | NO | |||
1 | PESONA | DEDE/ PURWANTO | PRIMA BREBES | 12 |
2 | TONGKAT SAKTI | SUTOYO | TELUK NAGA SF | 15 |
3 | RUBICON | JUJU/ TITI | CIMONE | 25 |
4 | DEMANG | H ANDI OWEN | ALVIN TEAM | 11 |
5 | WAYANG | AJI | ZIDANE MBF | 14 |
MURAI BATU ELITE – B (2,2 JUTA) | NO | |||
1 | RADEN WELING | TOMSON | TOMS RADEN | 22 |
2 | THOR | PRANO | TOBA TEAM | 9 |
3 | RENGGO | UJANG DASO | ZULFA SF | 18 |
4 | JIBRIL | MR. AMU | TEAM KILANG MIGAS | 4 |
5 | DAMAR WULAN | ANDY JNJ | JNJ SF CIREBON | 12 |
MURAI BATU WARRIOR – A (1,1 JUTA) | NO | |||
1 | MONSTER SAKTI | H ROKHIM | KALIBER SF | 18 |
2 | MATAHARI SAKTI | MR. YOGA | YOTAMA SF | 8 |
3 | GERHANA | HITO ERON | KING OLIVER | 6 |
1 | GRANAT | H DERY | BANDUNG | 5 |
2 | RAJA GADING | SHIFA | SERANG | 4 |
MURAI BATU WARRIOR – B (1,1 JUTA) | NO | |||
1 | SEMONGKO | BONNI | MABETA SF | 20 |
2 | KUKU BIMA | DENI/ MUL | SAUNG BURUNG | 9 |
3 | LEAK | NUR BF | DT. SUPER POWER | 13 |
4 | BLACK WHITE | SHOLEH | SS PASERA | 17 |
5 | ABABIL | BASTER | BASMOL | 21 |
MURAI BATU KNIGHT – A (550K) | NO | |||
1 | MR. PILOT | YOGA | YOTAMA SF | 18 |
2 | ARJUNA | SATRIYA | WARA WIRI SAHILA | 12 |
3 | X-TREME | ADI THE KING | KENDAL | 25 |
4 | HITLER | MR. RANGGI | KING SF | 8 |
5 | SINGO EDAN | GUNTAR | KARAWANG | 2 |
MURAI BATU KNIGHT – B (550K) | NO | |||
1 | ARJUNA | SATRIA | WARA WIRI SAHILA | 11 |
2 | SATRIA | KUSWANTO | BOJONG MENTENG BEKASI | 8 |
3 | RAJA TEGA | CRANE M16 | UB SF | 24 |
4 | NAOMI | WIN KIPU | INDIA | 9 |
5 | SAMUDRA | MR. BILLY | BACOT MANIA | 22 |
MURAI BATU KNIGHT – C (550K) | NO | |||
1 | RIMBA SAKTI | MR. HENDRA | SGN | 5 |
2 | NN | SUSURANDI | RETA BC | 9 |
3 | ABABIL | BASTER | BASMOL | 8 |
4 | SULTAN CONDET | MR. HENDI | DEWA SAKTI SF | 15 |
5 | HIROSIMA | SUKIMIN | SIK BBTARO | 20 |
Tags:MASTERPIECE