DAFTAR JUARA ROAD TO PRESCUP VI | |||
MINGGU, 07 NOVEMBER 2021 | |||
MURAY BATU ROAD TO PRESCUP (25 G) | |||
1 | SS | OLIX | MR JOSS |
2 | EXECUTOR | RONY | BR7 |
3 | KJ | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
MURAY BATU RING BNR INDONESIA (36 G) | |||
1 | WIRO SABLENG | H. PRAMONO | DUTA JIP |
2 | NEW PEDRO | BONNI N | MABETA |
3 | MILENIAL | TRY BF | TRY BF |
4 | SI JHON | H. SADAT | DUTA B16 CUP |
5 | EXECUTOR | RONNY | BR7 |
MURAY BATU BNR INDONESIA (36 G) | |||
1 | GUNCANG | TRIYANTO | DUTA PIALA RAJA |
2 | KJ | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
3 | MILENIAL | TRY BF | TRY BF |
4 | RANCAP | MR. ABDUL | BOGOR ALL STAR |
5 | PANGERAN | EDY PLN | 279 TEAM |
MURAY BATU MEDIA BNR | |||
1 | SEMONGKO | MR. RANGGI | KING SF |
2 | PANGERAN | EDY PLN | 279 TEAM |
3 | KJ | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | KOMANDO | TRIYANTO | DUTA PIALA RAJA |
6 | WIRO SABLENG | H. PRAMONO | DUTA JIP |
7 | MILENIAL | TRY BF | TRY BF |
MURAY BATU GURAH | |||
1 | PENITY | H. HERI / RICHARD | BEKASI |
2 | SEMONGKO | MR. RANGGI | KING SF |
3 | KI MANTEP | H. MUKHLISON | M77 BF – MAKASSAR |
4 | KANCIL | BUDI BROCO | KRESEK SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | GARONG | MR. SRY | BANDAR LAMPUNG |
7 | RAJA MANDALA | DJITFI | KREO |
8 | AJI SAKA | AJIES | SKM BC |
9 | MORVIN | MR. ARIS | KIN – KIN BF |
MUJRAY BATU GURAH | |||
1 | HOKKY | UMI | DUTA JIP |
2 | JITU | SONNY ARD | ARD TEAM |
3 | ANGEL | FELOVIA | FELOVIA TEAM |
4 | RED BULL | MR. TRIYONO | MUTIARA SF |
5 | SYAILENDRA | BENNY | CISALAK – DEPOK |
6 | COVID = 19 | FEBE | DUTA ANNIVERSARY FBC |
7 | DORTAP | ANDI CAWANG | ANDI CAWANG |
8 | HITMAN | ROBBY | ARTA KAROEN |
9 | NEW PEDRO | MR. RANGGI | KING SF |
10 | NN | NN | NN |
MURAY BATU BMBI 500 (25 G) | |||
1 | KUDA HITAM | HADY | DUTA PIALA RAJA |
2 | QUEEN | AHMAD | KINGEMAN SF |
3 | BAZOKA | MR. IPOEL | RODJO LENGEK BF |
4 | NN | NN | NN |
MURAY BATU BMBI 300 (25 G) | |||
1 | SINGO BARONG | RAHMAT A.I.P 44 | CAPTAIN TEAM |
2 | SUGALA | THE GINAS | DEPOK |
3 | QUEEN | AHMAD | DUTA PIALA RAJA |
4 | REEDZONE | JIP MASTERING | DUTA JIP |
5 | ANDALAS | ONE WAY | KEMAYORAN |
MURAY BATU BNR VIT | |||
1 | BIMA SAKTI | DOFARI | DOF 86 BF |
2 | KI MANTEP | H. MUKHLISON | M77 BF – MAKASSAR |
3 | KISAR TIMUR | MR. DENI / MR. RULLI | HALIM BC |
4 | BALADEWA | FREDY | 201 TEAM |
5 | RED BULL | MR. TRIYONO | MUTIARA SF |
6 | JITU | SONNY ARD | ARD TEAM |
7 | VELOZ | MR. OGIE | BOGOR ALL STAR |
8 | KOMANDO | TRIYANTO | DUTA PIALA RAJA |
9 | NN | NN | NN |
10 | DEWA | KAKA HAFIFA | TOPENG SF |
MURAY BATU AMB | |||
1 | THE GARONG | MR. SRY | SRY SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | GHENZO | IWAN WANI | BELL – TRAK SF |
4 | TOKORO | RADIT | PASUKAN LANGIT SQUAD |
5 | VELOZ | MR. OGIE | BOGOR ALL STAR |
6 | THANOS | INEX | THE GREEN HILL |
CUCAK HIJAU BNR VIT | |||
1 | RAMBO | MR. RANGGI | KING SF |
2 | RAMBO | KHAJO | BROTHER INK |
3 | HAMAM | MR. TERDED | D39 |
4 | CHICKEN | H. SIDIQ | 78 SF |
5 | GRANDONG | SUPANJI / ARFAD | DUTA PIALA RAJA |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | ROBOCOP | AJI/ILHAM | DIAMOND SF |
9 | GINDALA | CONER | BANTENG SF |
10 | JOGER | NURHADI | PELITA SF |
KACER BNR VIT | |||
1 | SURO | LHS | BOGOR ALL STAR |
2 | LUKAKU | OZIE | ABB TEAM |
3 | SIANIDA | H. YUDHA SH | PALUGADA SF |
4 | PUNK – 5 | MR. ALEX | NUVUS SF |
LOVEBIRD FIGHTER A AMB | |||
1 | ASTROBOY | ASEP MABES | AUTO CUSTOM |
2 | |||
3 | BOCIL | DIKSLOW | SEBAN SF BKS |
4 | NEW MASTER | H ARIFIN | BEKHEN SF |
MB BORNEO A BNR ARMY | |||
1 | SPARTAN’S | ZR | BANJARMASIN |
2 | G58 | ||
3 | G65 | ||
4 | G68 | ||
5 | G69 | ||
CUCAK HIJAU AMB | |||
1 | RAMBO | BABAN | 3 SEKAWAN |
2 | SAWAX | AJI | BAZ |
3 | BOBBY | M AJI | TEKNO EKOY |
4 | CODET | DATANK | CRGK SF |
5 | CHIKEN | H SIDIQ | 78 SF |
6 | DONGKRAK | MR OJIE | CIGANJUR SF |
7 | ABIMANYU | RIZKY REKTHA | WERKUDORO 86 SF |
8 | RAJA TEMBAK | SUPANJI/ACUNK | DUTA PIALA RAJA |
9 | BOSS JAWA | M IKHSAN | AUTO CUSTOM |
10 | JUPE | CEPUYAN | HANSIP TEAM |
MURAI BATU PASTOL BMBI 25G | |||
1 | G33 | ||
2 | EXSIMER | FITRI ADI | F4 SF |
3 | ALDEBARAN | MR ADAM | NAY N DAY BC |
4 | VOLTAGE | CHARY HENDRA | RAFFLES SF |
5 | GASTEA | ZIZAN SF | ZIZAN SF |
LB KONSLET 25G | |||
1 | DEN HALLU | H BIAN | DETTA SF |
2 | RESTU BUNDA | H SYOFFA | PURI SARADUSA SF |
3 | RODA GILA | YOGI | LBS SF |
4 | MORI | MAMAS | JEMBLUNG |
5 | DEWA AMOY | H BIRLY | |
MB BORNEO B BNR ARMY | |||
1 | SPARTAN’S | ZR | BANJARMASIN |
2 | ATHENA | NUZUL | BOMAC SF |
3 | APACHE | WAWAN S | BAYU SF BDG |
4 | CHOPPER | EKO S | BBC DAKARTA |
5 | REMBLONG | JAMET 41 | BOMAC SF |
KACER AMB | |||
1 | SURO | LHS | LHS |
2 | RAMBO | EDY PLN | 279 TEAM |
3 | SIANIDA | H YUDHA | PALUGADA SF |
4 | MAIYA | BAMBANG P | SH BF |
5 | KARAENG | MR HENDRIK | 805 HEN |
LOVE BIRD FIGHTER B BNR ARMY | |||
1 | BALADEWA | EKO PRASETYO | JSC SF |
2 | ATANG | JAYSILA | PEJUANG SF |
3 | GISEL | GUS-DEVY | DEWA DEWI BF |
LOVE BIRD KONSLET 25G | |||
1 | GANTANGAN 30 | ||
2 | RESTU | SYOFFA | PURI SARADUSA SF |
3 | NN | ||
4 | NN | ||
5 | BELLA | H OJAY | CAWANG SF (KMS) |
KENARI STD KECIL AMB | |||
1 | BLACK ROSE | KINGS HERU | HOLLAND BAKERY |
2 | THE PROVOKATOR | FRANKY LONDHO | COLONEL SF |
3 | KAISAR | FATAH | DJ SF |
LOVE BIRD FIGHTER B AMB | |||
1 | BIMBEM | DONIE | CEPUK KOTOR |
2 | NENG ELVINA | EKO PRIYANTO | DUTA OPEN BO |
3 | GISEL | AWINK | LIBRA SF |
MURAI BATU MUDA BMBI G25 | |||
1 | JUPE JURIG PETING | YANTO | KLENDER |
2 | JAZZ | PUNGKY | KMT |
3 | PAMUNGKAS | DJAFAR 1 | ARJUNA SF |
4 | ARWAH | MI SUGENG | KEN AROK SF |
5 | PANGLIMA BURUNG | ASH-DS | JANTROK BC |
6 | GASTEA | ZIZAN SF | ZIZAN SF |
7 | GRANAT | EVAN DAN WILLIAM | BOLANG TEAM |
KENARI STD KECIL BNR ARMY | |||
1 | SURAMADU | H HERMAN | PRIANGAN SF |
2 | THE PROVOKATOR | FRANKY LONDHO | COLONEL SF |
3 | CELLY BOY | APPI CANARY | COMEL SF |
4 | IRMA | HAURA CANARY | HAURA CANARY BF |
MURAI BATU BORNEO A | |||
1 | ETHES | IMAM | BBC JAKARTA |
2 | KERA SAKTI | AHIM | ANESKA SF |
3 | BEJO | PARMIN | BOCOR BC |
4 | TRONTON | JOKIL SBS | LA 100 SF |
LOVE BIRD FIGHTER A BNR ARMY | |||
1 | GISEL | GUS-DEVY | DEWA DEWI BF |
2 | BALADEWA | EKO PRASETYO | JSC SF |
KACER BNR ARMY | |||
1 | SURO | LHS | NN |
2 | SIANIDA | H YUDHA | PALUGADA SF |
CUCAK HIJAU BNR ARMY | |||
1 | ABIMANYU | RIZKY REKTHA | WERKUDORO 86 SF |
2 | TOKOBILO | M KHAERUL | WINS BC |
3 | GANTANGAN 72 | ||
4 | JUVE | CEPUYAN | HANSIP TEAM |
5 | ROBOCOP | AJI/ILHAM | DIAMOND SF |
6 | BOTIEL | MR OJIE | CIGANJUR SF |
7 | AVOKADOS | GILANG RAMADHAN | PAPA MUDA BC |
8 | CAKRA | MADSANI | KRAMAT BC |
9 | PREDATOR | SIGIT | DELTA SF |
KENARI STD BESAR AMB | |||
1 | YE SAYA | THIBY | CLICK CANARY |
2 | BALENO | FATAH | DJ SF |
Tags:BNR AwardBranjanganbreedingcoupleCucak HijauCucak JenggotDunia burungDunia KicauHobi BurungKicau Burungkicau maniaLOVEBIRDLovebird Awewelovebird konsletMURAI BATUMurai Batu Ekor TerpanjangOm KicauPakde KawroPesona Kicaupiala panglimaPiala Presidepiala rajaroad to prescup 6Sangkar burungTANAHBARU24Ternakan